<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piovra &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.piovra.eu/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piovra.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Favorevole a partecipare ai diritti d&#8217;infanzia cambiando l&#8217;immagine del mio profilo</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/11/19/favorevole-a-partecipare-ai-diritti-dinfanzia-cambiando-limmagine-del-mio-profilo/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/11/19/favorevole-a-partecipare-ai-diritti-dinfanzia-cambiando-limmagine-del-mio-profilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoni Animati]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Infanzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/11/19/favorevole-di-partecipare-ai-diritti-dinfanzia-cambiando-limmagine-del-mio-profilo/</guid>
		<description><![CDATA[Si saranno accorti tutti o quasi che in questa settimana su Facebook molti utenti hanno cambiato le loro immagini-profilo, sostituendole con quelle dei loro cartoni animati preferiti. Non si tratta di una moda o assurda casualità, ma semplicemente un modo per ricordare la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU, esattamente il 20 Novembre di 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/11/19/favorevole-a-partecipare-ai-diritti-dinfanzia-cambiando-limmagine-del-mio-profilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma se ai domiciliari usassi lo smartphone di qualcun altro?</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/10/19/ma-se-ai-domiciliari-usassi-lo-smartphone-di-qualcun-altro/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/10/19/ma-se-ai-domiciliari-usassi-lo-smartphone-di-qualcun-altro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[arresti]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliari]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Da Punto Informatico: &#60;&#60;Niente Facebook agli arresti domiciliari.&#62;&#62; la generica prescrizione di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi va intesa nell&#8217;accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/10/19/ma-se-ai-domiciliari-usassi-lo-smartphone-di-qualcun-altro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sabato trascorso al Canon Day</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/10/18/il-sabato-trascorso-al-canon-day/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/10/18/il-sabato-trascorso-al-canon-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/10/18/il-sabato-trascorso-al-canon-day/</guid>
		<description><![CDATA[Grande Canon Day! Sono sempre bei momenti e poi finisce sempre che faccio l’amore con tutto quello che mi presentano sul bancone.&#160; Devo però ammettere che rispetto all’edizione precedente ho visto un po’ meno roba: poche lenti fisse, di tele ne ho visti due (mai sul tavolo) e di corpi ho visto la 7D, provata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/10/18/il-sabato-trascorso-al-canon-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il giallo sul numero dei Live Spaces attivi</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/10/05/il-giallo-sul-numero-dei-live-spaces-attivi/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/10/05/il-giallo-sul-numero-dei-live-spaces-attivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Polemiche]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/10/05/il-giallo-sul-numero-dei-live-spaces-attivi/</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch ha sollevato una parentesi sui dati pubblicati da Microsoft riguardo il numero esatto degli spaces aperti. Nel comunicato ufficiale Microsoft aveva parlato di 30 milioni di Spaces attivi. In un secondo momento si è parlato di 300mila blogs. Alla fine, stando alle repliche di Microsoft, i 30 milioni stavano per le visite comprese e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/10/05/il-giallo-sul-numero-dei-live-spaces-attivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuki Jimny, addio!</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/07/22/suzuki-jimny-addio/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/07/22/suzuki-jimny-addio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[1.3]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fuoristrada]]></category>
		<category><![CDATA[Jimny]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/07/22/suzuki-jimny-addio/</guid>
		<description><![CDATA[Ormai si chiude la mia esperienza con questo piccolo fuoristrada. Come è giusto che sia, pubblicherò al dettaglio le mie impressioni per arrichire le info sulla Jimny in rete. Partiamo dal confort. Davanti la vettura si presenta spaziosa e alta. C’è ottimo spazio sia per il guidatore che per il passeggero. Comodo anche il fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/07/22/suzuki-jimny-addio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanti durante la partita</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/06/27/amanti-durante-la-partita/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/06/27/amanti-durante-la-partita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Amore]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Corna]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Partita]]></category>
		<category><![CDATA[Tradimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/06/27/amanti-durante-la-partita/</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa’ il Corriere dello Sport ha pubblicato un piccolo articolo – a mio avviso interessantissimo – dove si è parlato dei tradimenti durante le partite di calcio. Nell’articolo si parla in particolar modo delle ultime partite, quelle degli azzurri. Durante queste, infatti, c’è stato uno “strano” aumento di frequentazioni nei motel romani. Così [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/06/27/amanti-durante-la-partita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le curiose cifre nel televoto di Sanremo</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Canzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pupo]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Televoto]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/</guid>
		<description><![CDATA[La classifica della finale di Sanremo, prima della chiusura, era peggio di quanto si potesse credere. Fino alle 23 e 15, infatti, al primo posto c’era il trio composto da Pupo, il principe e Canonici con 212 mila voti. Al secondo c’era Scanu, staccato praticamente di ben 74 mila voti. Mengoni terzo, staccato dal secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prezzi affari di MediaWorld che poi non sono tanto affari</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/12/19/i-prezzi-affari-di-mediaworld-che-poi-non-sono-tanto-affari/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/12/19/i-prezzi-affari-di-mediaworld-che-poi-non-sono-tanto-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[18-55mm]]></category>
		<category><![CDATA[55-250mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bufale]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EF-S]]></category>
		<category><![CDATA[MediaWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Megastore]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/12/19/i-prezzi-affari-di-mediaworld-che-poi-non-sono-tanto-affari/</guid>
		<description><![CDATA[Premessa: io amo MediaWorld. Detto ciò, due giorni fa ci sono andato per anticiparmi qualche regalo natalizio. Da buon appassionato della fotografia non poteva mancare il mio giretto classico per le vetrine delle reflex ed obiettivi a seguire. Leggendo qua e là i prezzi nel reparto Canon, ho notato che l’obiettivo EF-S 55-250MM F/4-5.6 IS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/12/19/i-prezzi-affari-di-mediaworld-che-poi-non-sono-tanto-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro UniEuro, MediaWorld mi ha viziato!</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/26/caro-unieuro-mediaworld-mi-ha-viziato/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/10/26/caro-unieuro-mediaworld-mi-ha-viziato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[MediaWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Sconti]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Unieuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/26/caro-unieuro-mediaworld-mi-ha-viziato/</guid>
		<description><![CDATA[Sabato sono andato a perlustrare il rinnovato Unieuro, forte anche del fatto che c’erano dei prezzi scontatissimi. C’era un gran bel casino di gente. E’ stato ampliato lo spazio all’interno dell’edificio, tuttavia non era sufficiente a contenere l’ondata di gente che era giunta fino lì per i prezzi-occasione segnalati sui giornali, durante la settimana. Sembrava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/10/26/caro-unieuro-mediaworld-mi-ha-viziato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le città più grandi d’Europa in superficie</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/</guid>
		<description><![CDATA[E’ un argomento che mi ha appassionato sin da bambino. Tuttavia, crescendo, non ho mai trovato esatte indicazioni perché le estensioni delle città vengono calcolate in base a delle precise divisioni territoriali fatte dalle istituzioni locali. Roma ne è un esempio chiaro: se venisse calcolato solo il terreno che è all’interno del GRA, competerebbe con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillo ed un&#8217;altra caduta di stile</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/09/26/grillo-ed-unaltra-caduta-di-stile/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/09/26/grillo-ed-unaltra-caduta-di-stile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/09/26/grillo-ed-unaltra-caduta-di-stile/</guid>
		<description><![CDATA[Beppe Grillo è stato di nuovo vittima di una censura, questa volta da parte di Youtube. Come accadde sulla vicenda di Google, ecco un altro suo intervento eccessivamente allarmista che merita un’attenta lettura. Youtube avrebbe censurato i suoi 419 Video su segnalazione della CBS che rivendicava una violazione di Copyright sul suo materiale, ma secondo Grillo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/09/26/grillo-ed-unaltra-caduta-di-stile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soccorsi carenti in spiaggia</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/08/20/soccorsi-in-spiaggia-che-lasciano-a-desiderare/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/08/20/soccorsi-in-spiaggia-che-lasciano-a-desiderare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[Carenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Vergogna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/08/20/soccorsi-in-spiaggia-che-lasciano-a-desiderare/</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina sono stato punto da qualche bestiaccia marina proprio alla riva del mare. Probabilmente si è trattato di una tracina. Inizialmente il dolore era sopportabile, ma lentamente andava acutizzandosi. Preoccupato dal dolore sempre più acuto, mi sono avviato verso il bar dello stabilimento per chiedere di essere medicato. Giunto al chiosco, il dolore cominciava a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/08/20/soccorsi-in-spiaggia-che-lasciano-a-desiderare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telepass, non tradirmi pi&#249;!</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/08/14/telepass-non-tradirmi-pi/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/08/14/telepass-non-tradirmi-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/08/14/telepass-non-tradirmi-pi/</guid>
		<description><![CDATA[Ho il telepass da una decina di anni, circa. Penso che se tutti ce l’avessero, a quest’ora i caselli autostradali sarebbero un vero paradiso. Ad ogni modo l’altro giorno mi sono ritrovato di fronte al primo guasto di questo apparecchio. Per essere più precisi, al casello di Civitavecchia la sbarra non si è alzata al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/08/14/telepass-non-tradirmi-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il giornalismo senza regole</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/07/08/il-giornalismo-senza-regole/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/07/08/il-giornalismo-senza-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[Vergogna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/07/08/il-giornalismo-senza-regole/</guid>
		<description><![CDATA[Questa che vedete a destra è una comune foto scattata dal sottoscritto, in una via di Roma. E’ brutta, lo so, ma se io raccontassi la storia di questa per filo e per segno, sono strasicuro che avrebbe tutt’altro sapore ed acquisterebbe un senso. Questa foto fu scattata per un articolo… un banalissimo articolo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/07/08/il-giornalismo-senza-regole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli attacchi mass mediatici a Scienze della Comunicazione</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/06/30/gli-attacchi-mass-mediatici-a-scienze-della-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/06/30/gli-attacchi-mass-mediatici-a-scienze-della-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[malainformazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sapienza]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/06/30/gli-attacchi-mass-mediatici-a-scienze-della-comunicazione/</guid>
		<description><![CDATA[Avevo parlato in un altro post dell’attacco inspiegabile di Bruno Vespa alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, avvenuto nel mese di Febbraio. Grazie alla segnalazione di Dreameroflove, ho avuto modo di conoscere un’altra documentazione della mala-informazione che regna sovrana in TV. Si tratta di un video che ci mostra una discussione che degrada nei suoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/06/30/gli-attacchi-mass-mediatici-a-scienze-della-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky Sport 24 e la cattiva informazione</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/06/30/sky-sport-24-e-la-cattiva-informazione/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/06/30/sky-sport-24-e-la-cattiva-informazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[TG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/06/30/sky-sport-24-e-la-cattiva-informazione/</guid>
		<description><![CDATA[Da buon tifoso giallorosso, oggi volevo manifestare il mio dissenso su tutto questo mistero che ruota intorno alle trattative sulla cessione della Roma. Non potendo andare all’EUR per motivi personali, faccio inizialmente fede sulle notizie che circolavano nel Web: si parlava della presenza di 200 persone, un altro diceva che ce ne stavano 400 ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/06/30/sky-sport-24-e-la-cattiva-informazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Vespa non ama Scienze della Comunicazione</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/06/17/bruno-vespa-non-ama-scienze-della-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/06/17/bruno-vespa-non-ama-scienze-della-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/06/17/bruno-vespa-non-ama-scienze-della-comunicazione/</guid>
		<description><![CDATA[Vespa dixit: Abbiamo bisogno di ingegneri, abbiamo bisogno di tecnici importanti. Una sola preghiera: non vi iscrivete a scienze della comunicazione, non fate questo tragico errore, che paghereste per il resto della vita!” Non so se Vespa si sia espresso male. La sua uscita finale lascia parecchio a desiderare, a dirla tutta. Non capisco perché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/06/17/bruno-vespa-non-ama-scienze-della-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trony, promozione esclusiva per i soli studenti universitari</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2008/11/21/trony-promozione-esclusiva-per-i-soli-studenti-universitari/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2008/11/21/trony-promozione-esclusiva-per-i-soli-studenti-universitari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Trony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[E’ una promozione che potrebbe interessarvi. Da qualche mese Trony sta facendo una promozione finanziaria a tutti gli studenti universitari che non superino i 28 anni. Ecco cosa offre: Questa promozione finanziaria è valida nei Punti Vendita Trony che aderiscono all&#8217;iniziativa proposta da Agos e Findomestic e si rivolge agli studenti universitari, di età non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2008/11/21/trony-promozione-esclusiva-per-i-soli-studenti-universitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

