<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Piovra</title>
	<atom:link href="http://www.piovra.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piovra.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Gommini auricolari in ear di Gigi</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/03/gommini-auricolari-in-ear/comment-page-1/#comment-21671</link>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/03/gommini-auricolari-in-ear/#comment-21671</guid>
		<description>grazieee... cribbio mi sento proprio imbranato a non trovarli...  ottimo con quello che mi è costato quell&#039;auricolare sehnneiser e vista la qualità del suono era proprio un peccato non poterlo usare. Li ordino subito!
Grazie ancora :) Ciao!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazieee&#8230; cribbio mi sento proprio imbranato a non trovarli&#8230;  ottimo con quello che mi è costato quell&#8217;auricolare sehnneiser e vista la qualità del suono era proprio un peccato non poterlo usare. Li ordino subito!<br />
Grazie ancora <img src='http://www.piovra.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ciao!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gommini auricolari in ear di Mattia</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/03/gommini-auricolari-in-ear/comment-page-1/#comment-21670</link>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/03/gommini-auricolari-in-ear/#comment-21670</guid>
		<description>@Gigi
Ti ringrazio. Hai visto bene, purtroppo. Il negozio in questione non le vende più. Ho trovato solo negozi stranieri sempre su eBay, che significano maggior tempo nella spedizione: guarda qui: http://bit.ly/Axu3IO
Ho aggiornato anche il post! ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gigi<br />
Ti ringrazio. Hai visto bene, purtroppo. Il negozio in questione non le vende più. Ho trovato solo negozi stranieri sempre su eBay, che significano maggior tempo nella spedizione: guarda qui: <a href="http://bit.ly/Axu3IO" rel="nofollow">http://bit.ly/Axu3IO</a><br />
Ho aggiornato anche il post! ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gommini auricolari in ear di Gigi</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/03/gommini-auricolari-in-ear/comment-page-1/#comment-21668</link>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/03/gommini-auricolari-in-ear/#comment-21668</guid>
		<description>Intanto ti ringrazio di tutto ciò che pubblichi, una domanda, non sono riuscito a trovare allo store che indichi nell&#039;articolo i gommini di ricambio.
Sono sicuramente io l&#039;imbranato, mi passi il link diretto?
Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intanto ti ringrazio di tutto ciò che pubblichi, una domanda, non sono riuscito a trovare allo store che indichi nell&#8217;articolo i gommini di ricambio.<br />
Sono sicuramente io l&#8217;imbranato, mi passi il link diretto?<br />
Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Episodio singolare con la reflex allo stadio Olimpico di Agostino Faccini</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/04/07/episodio-singolare-con-la-reflex-allo-stadio-olimpico/comment-page-1/#comment-21666</link>
		<dc:creator>Agostino Faccini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/04/07/episodio-singolare-con-la-reflex-allo-stadio-olimpico/#comment-21666</guid>
		<description>E&#039; capitato anche a me sabato 21/1/2012 con una reflex mi hanno vietato di portare la macchina all&#039;interno dello stadio, la partita era Atalanta Juvwntus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; capitato anche a me sabato 21/1/2012 con una reflex mi hanno vietato di portare la macchina all&#8217;interno dello stadio, la partita era Atalanta Juvwntus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Addio Windows Live Spaces di Mora Hc</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2011/03/15/addio-windows-live-spaces/comment-page-1/#comment-21662</link>
		<dc:creator>Mora Hc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2011/03/15/addio-windows-live-spaces/#comment-21662</guid>
		<description>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: a me nemmeno si sono degnati di inviare l&#039;e-mail e io k ora stavo disperatamente cercato il mio beneamato blog.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: a me nemmeno si sono degnati di inviare l&#8217;e-mail e io k ora stavo disperatamente cercato il mio beneamato blog&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Addio Windows Live Spaces di ELENA</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2011/03/15/addio-windows-live-spaces/comment-page-1/#comment-21660</link>
		<dc:creator>ELENA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2011/03/15/addio-windows-live-spaces/#comment-21660</guid>
		<description>CHE AMARA SCOPERTA....A ME NON è ARRIVATA NESSUNA E-MAIL DI AVVISO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHE AMARA SCOPERTA&#8230;.A ME NON è ARRIVATA NESSUNA E-MAIL DI AVVISO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Notebook Acer Aspire 6935G di Fresno</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/07/30/notebook-acer-aspire-6935g/comment-page-1/#comment-21657</link>
		<dc:creator>Fresno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/07/30/notebook-acer-aspire-6935g/#comment-21657</guid>
		<description>Salve,
mi è stato proposto di acquistare questo portatile (seconda mano) per 300Euro da un mio conoscente.
Potete dirmi se è un&#039;offerta valida o se per lo stesso prezzo posso riuscire a trovare un portatile migliore?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
mi è stato proposto di acquistare questo portatile (seconda mano) per 300Euro da un mio conoscente.<br />
Potete dirmi se è un&#8217;offerta valida o se per lo stesso prezzo posso riuscire a trovare un portatile migliore?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Una chat completa di audio e video, con Tinychat di chat</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/13/una-chat-completa-di-audio-e-video-con-tinychat/comment-page-1/#comment-21656</link>
		<dc:creator>chat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/13/una-chat-completa-di-audio-e-video-con-tinychat/#comment-21656</guid>
		<description>Consiglio di provare anche la chat di amigoslive.it Gratutita e senza  registrazione!
Credo che amigoslive abbia qualcosa in piu in quanto si puo&#039; parlare fino a 24 cam in contemporanea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consiglio di provare anche la chat di amigoslive.it Gratutita e senza  registrazione!<br />
Credo che amigoslive abbia qualcosa in piu in quanto si puo&#8217; parlare fino a 24 cam in contemporanea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le città più grandi d’Europa in superficie di Mattia</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/comment-page-1/#comment-21652</link>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/#comment-21652</guid>
		<description>@Giacomo
Ed è quello che ho scritto, solo che qui si vuole insistere solo su un punto di vista, come se fosse quello più veritiero. 
Il loro punto di vista si rifà all&#039;area urbanizzata, che apparterrebbe poi ad una teoria dimostrata e già letta riguardo i nuclei urbanizzati nella superficie regionale. 
Giacché l&#039;area urbanizzata è una cosa e l&#039;area comunale è altro, non vedo perché dover continuare questa discussione, ripetendo all&#039;infinito lo stesso concetto.
Anzi, chiudo coi commenti perché ritengo inutile continuare ad oltranza con questa storia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Giacomo<br />
Ed è quello che ho scritto, solo che qui si vuole insistere solo su un punto di vista, come se fosse quello più veritiero.<br />
Il loro punto di vista si rifà all&#8217;area urbanizzata, che apparterrebbe poi ad una teoria dimostrata e già letta riguardo i nuclei urbanizzati nella superficie regionale.<br />
Giacché l&#8217;area urbanizzata è una cosa e l&#8217;area comunale è altro, non vedo perché dover continuare questa discussione, ripetendo all&#8217;infinito lo stesso concetto.<br />
Anzi, chiudo coi commenti perché ritengo inutile continuare ad oltranza con questa storia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le città più grandi d’Europa in superficie di GIACOMO</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/comment-page-1/#comment-21647</link>
		<dc:creator>GIACOMO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/#comment-21647</guid>
		<description>Ragazzi qui si parla sempre e solo di superfici comunali roma è grande circa 180 kmq reali e milano 150. i dati riportati non considerano l&#039;estensione cittadina ma l&#039;estensione comunale! succede spesso di sbagliarsi: pensate solo che in italia seguendo i dati istat FOGGIA E RAVENNA che sono effettivamente grandi come un quartiere di bologna sono tra le prime ma questo perché sono considerati i dati comunali ben più estesi della città</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi qui si parla sempre e solo di superfici comunali roma è grande circa 180 kmq reali e milano 150. i dati riportati non considerano l&#8217;estensione cittadina ma l&#8217;estensione comunale! succede spesso di sbagliarsi: pensate solo che in italia seguendo i dati istat FOGGIA E RAVENNA che sono effettivamente grandi come un quartiere di bologna sono tra le prime ma questo perché sono considerati i dati comunali ben più estesi della città</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Vicini al voto per prossimo sindaco &#8211; Facebook vicino alla traduzione completa in Italiano di Errodogem</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2008/04/05/vicini-al-voto-per-prossimo-sindaco-facebook-vicino-alla-traduzione-completa-in-italiano/comment-page-1/#comment-21614</link>
		<dc:creator>Errodogem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piovraspace.wordpress.com/2008/04/05/vicini-al-voto-per-prossimo-sindaco-facebook-vicino-alla-traduzione-completa-in-italiano#comment-21614</guid>
		<description>I really like this website , and hope you will write more ,thanks a lot for your information.          
    
[url=http://www.thekarenmillendresses.co.uk] karen millen dresses[/url]
[url=http://www.thekarenmillendresses.co.uk] work dresses outlet[/url]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I really like this website , and hope you will write more ,thanks a lot for your information.          </p>
<p>[url=http://www.thekarenmillendresses.co.uk] karen millen dresses[/url]<br />
[url=http://www.thekarenmillendresses.co.uk] work dresses outlet[/url]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Smettere di fumare, un mese dopo di Cristian</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/04/30/smettere-di-fumare-un-mese-dopo/comment-page-1/#comment-21612</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/04/30/smettere-di-fumare-un-mese-dopo/#comment-21612</guid>
		<description>Cari fumatori ho 17 anni...Oggi è il mio primo mese senza fumare..Ricordo ancora le mie giornate, dipendevo solo ed esclusivamente da una cosa: la sigaretta..Ero convinto che nn avrei più smesso ma invece cosi dal nulla, ho detto stop! nn posso rovinarmi la vita a 17 anni con 20 e più sigarette al giorno.. La mia vita da fumatore nn era un granchè ero sempre nervoso, un brutto colorito in faccia, nn riuscivo ad allenarmi più in palestra.. è stata davvero dura smettere le prime settimane erano terribbili soprattutto qnd vedevo persone fumare.. ma adesso a un mese di distanza sono più sereno, vivo la vita serenamente senza dipendere da una cosa k mi faceva stare male, faccio sport e sn felice, e la mia ragazza mi ha anche detto ke nn sn più nervoso e scontroso, che nn mi arrabbio più per cretinate e k sn completamente un&#039;altra persona...Dirvi di smettere di fumare sarà inutile, quindi se volete farlo fatelo, la vita è vostra e fatene ciò k volete.. so solo k da quella stupida sigaretta fumata a 13 anni mi stavo rovinando la vita..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cari fumatori ho 17 anni&#8230;Oggi è il mio primo mese senza fumare..Ricordo ancora le mie giornate, dipendevo solo ed esclusivamente da una cosa: la sigaretta..Ero convinto che nn avrei più smesso ma invece cosi dal nulla, ho detto stop! nn posso rovinarmi la vita a 17 anni con 20 e più sigarette al giorno.. La mia vita da fumatore nn era un granchè ero sempre nervoso, un brutto colorito in faccia, nn riuscivo ad allenarmi più in palestra.. è stata davvero dura smettere le prime settimane erano terribbili soprattutto qnd vedevo persone fumare.. ma adesso a un mese di distanza sono più sereno, vivo la vita serenamente senza dipendere da una cosa k mi faceva stare male, faccio sport e sn felice, e la mia ragazza mi ha anche detto ke nn sn più nervoso e scontroso, che nn mi arrabbio più per cretinate e k sn completamente un&#8217;altra persona&#8230;Dirvi di smettere di fumare sarà inutile, quindi se volete farlo fatelo, la vita è vostra e fatene ciò k volete.. so solo k da quella stupida sigaretta fumata a 13 anni mi stavo rovinando la vita..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Episodio singolare con la reflex allo stadio Olimpico di Mattia</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/04/07/episodio-singolare-con-la-reflex-allo-stadio-olimpico/comment-page-1/#comment-21598</link>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/04/07/episodio-singolare-con-la-reflex-allo-stadio-olimpico/#comment-21598</guid>
		<description>@Molf 
Bisogna far chiarezza su questa cosa perché illogica, oltre che incomprensibile.
Tutta la mia solidarietà.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Molf<br />
Bisogna far chiarezza su questa cosa perché illogica, oltre che incomprensibile.<br />
Tutta la mia solidarietà.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Episodio singolare con la reflex allo stadio Olimpico di Molf</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/04/07/episodio-singolare-con-la-reflex-allo-stadio-olimpico/comment-page-1/#comment-21597</link>
		<dc:creator>Molf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/04/07/episodio-singolare-con-la-reflex-allo-stadio-olimpico/#comment-21597</guid>
		<description>Novara roma -  non ho una reflex,  mi viene proibito l&#039;ingresso allo stadio con una normale macchina fotografica per diritti tv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Novara roma &#8211;  non ho una reflex,  mi viene proibito l&#8217;ingresso allo stadio con una normale macchina fotografica per diritti tv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pes 2012, che bidone! di Mattia</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2011/10/26/pes-2012-che-bidone/comment-page-1/#comment-21592</link>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 21:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/?p=4456#comment-21592</guid>
		<description>@Angelo 
No, io l&#039; ho pagato di meno a dirti la verità, però è comunque sopravvalutato per quel che ho visto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Angelo<br />
No, io l&#8217; ho pagato di meno a dirti la verità, però è comunque sopravvalutato per quel che ho visto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pes 2012, che bidone! di Angelo Vargiu</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2011/10/26/pes-2012-che-bidone/comment-page-1/#comment-21591</link>
		<dc:creator>Angelo Vargiu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/?p=4456#comment-21591</guid>
		<description>Come ti scrissi sull&#039;altro post sti pazzi della Konami sono anni che non ne azzeccano una... 70 e passa euro di gioco a listino, li strapossino...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ti scrissi sull&#8217;altro post sti pazzi della Konami sono anni che non ne azzeccano una&#8230; 70 e passa euro di gioco a listino, li strapossino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pes 2012, ti avr&#242;! di Mattia</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2011/10/04/pes-2012-ti-avr/comment-page-1/#comment-21590</link>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2011/10/04/pes-2012-ti-avr/#comment-21590</guid>
		<description>@alex
Ho tutti e due, solo che quello ora ce l&#039; ha mio fratello e per par condicio ora glielo lascio famigliarizzare. =))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alex<br />
Ho tutti e due, solo che quello ora ce l&#8217; ha mio fratello e per par condicio ora glielo lascio famigliarizzare. =))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pes 2012, ti avr&#242;! di alex</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2011/10/04/pes-2012-ti-avr/comment-page-1/#comment-21589</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 23:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2011/10/04/pes-2012-ti-avr/#comment-21589</guid>
		<description>lascia perdere Pes,è per ragazzini.Il vero calcio si gioca con Fifa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lascia perdere Pes,è per ragazzini.Il vero calcio si gioca con Fifa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I Windows Live Spaces chiuderanno a Marzo di Eleonora</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/09/28/i-windows-live-spaces-chiuderanno-a-marzo/comment-page-1/#comment-21587</link>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/09/28/i-windows-live-spaces-chiuderanno-a-marzo/#comment-21587</guid>
		<description>Ciao a tutti, mi sveglio tardi ma io avevo un sacco di blog su uno dei miei 3 account di messenger-windows live space...e, cavolo! nn riesco + a trovarli, ci sono soltanto le foto!!! come faccio a recuperarli? non ditemi che li ho persi per sempre :( Chiedo ufficialmente aiuto... potete contattarmi via mail a eleonora.dams@hotmail.it? Grazie mille...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti, mi sveglio tardi ma io avevo un sacco di blog su uno dei miei 3 account di messenger-windows live space&#8230;e, cavolo! nn riesco + a trovarli, ci sono soltanto le foto!!! come faccio a recuperarli? non ditemi che li ho persi per sempre <img src='http://www.piovra.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Chiedo ufficialmente aiuto&#8230; potete contattarmi via mail a <a href="mailto:eleonora.dams@hotmail.it">eleonora.dams@hotmail.it</a>? Grazie mille&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le città più grandi d’Europa in superficie di Mattia</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/comment-page-1/#comment-21582</link>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/#comment-21582</guid>
		<description>@Massimo
Non sono d&#039;accordo, mi dispiace. Quello che ho detto, lo ribadisco. Può ripeterlo cento volte, ma purtroppo non la penso come lei. =)
E&#039; quasi un anno che ne stiamo a parlare. E daje!
@Biagio
A Roma esistono i Municipi. Corrispondere tutto ad una singola persona è impossibile. Manco ai tempi del fascismo veniva diretto tutto da Mussolini. Ognuno aveva le sue competenze. 
Poi, ripeto, qui c&#039;è anche il discorso del Vaticano: Roma è una città con un&#039;identità territoriale in buona parte papalina. Che poi oggi gli averi del pontificato siano passati in buona parte al Comune, Regione (tipo i parchi) e famiglie di un certo rango, è un altro discorso, ma fortunatamente (almeno per quanto riguarda noi romani) questo limiterebbe (non sempre) la possibilità che si vadano a cementificare intere aree verdi come quella dell&#039;Appia Antica, grossa quanto il centro storico romano (il più grande d&#039;Europa). 
La competenza territoriale è Diritto Pubblico. Bisogna rivolgersi al Parlamento. Le istituzioni territoriali fanno i semplici esecutori, molto spesso male.
Per me si potrebbe fare anche una rivoluzione, anche se questo è un discorso a parte. =)
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Massimo<br />
Non sono d&#8217;accordo, mi dispiace. Quello che ho detto, lo ribadisco. Può ripeterlo cento volte, ma purtroppo non la penso come lei. =)<br />
E&#8217; quasi un anno che ne stiamo a parlare. E daje!<br />
@Biagio<br />
A Roma esistono i Municipi. Corrispondere tutto ad una singola persona è impossibile. Manco ai tempi del fascismo veniva diretto tutto da Mussolini. Ognuno aveva le sue competenze.<br />
Poi, ripeto, qui c&#8217;è anche il discorso del Vaticano: Roma è una città con un&#8217;identità territoriale in buona parte papalina. Che poi oggi gli averi del pontificato siano passati in buona parte al Comune, Regione (tipo i parchi) e famiglie di un certo rango, è un altro discorso, ma fortunatamente (almeno per quanto riguarda noi romani) questo limiterebbe (non sempre) la possibilità che si vadano a cementificare intere aree verdi come quella dell&#8217;Appia Antica, grossa quanto il centro storico romano (il più grande d&#8217;Europa).<br />
La competenza territoriale è Diritto Pubblico. Bisogna rivolgersi al Parlamento. Le istituzioni territoriali fanno i semplici esecutori, molto spesso male.<br />
Per me si potrebbe fare anche una rivoluzione, anche se questo è un discorso a parte. =)<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le città più grandi d’Europa in superficie di Massimo Rini</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/comment-page-1/#comment-21581</link>
		<dc:creator>Massimo Rini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/#comment-21581</guid>
		<description>Forse nel mio post, non sono riuscito a farmi capire. L&#039;istituzione della Cittá Metropolitana prescinde in qualsiasi caso da quelle che sono le identitá sociali. Ripeto, in aree urbane come quelle milanesi o napoletane, ben piú vaste dei singoli comuni capoluoghi, l&#039;istituzione di un ente sovracomunale in tema di politiche che interessano una popolazione legata indissolubilmente al capoluogo stesso,non annulla le identitá sociali. Queste ultime, assumono un&#039;importanza molto relativa, quando il monzese puó usufruire di infrastrutture sostenute finanziariamente anche dalla popolazione del comune di Milano. Cito l&#039;esempio della metropolitana, dove non si riesce a far uscire dall&#039;esiguo comune milanese proprio perché non esiste un ente sovracomunale, che andrebbe a beneficiare tutta la popolazione metropolitana. A Roma, questo é sentito molto meno, poiché il comune capitolino é giá area vasta ed é ben distinto dai comuni limitrofi. Usando gli stessi parametri per perimetrare il comune di Roma, applicati alla realtá milanese o napoletana si avrebbero popolazioni superiori, con una densitá maggiore. Questa é una realtá che prescinde dalle identitá sociali, ma che si continua sistematicamente ad ignorare a livello politico. Caro Mattia, lei mi continua a parlare di radici culturali e dell&#039;importanza delle identitá sociali, ma tutto questo é di secondaria importanza nelle questioni di urbanistica e nella governace di territori altamente urbanizzati come quelli milanesi e napoletani. Non ho mai pensato che Tivoli e Acilia non siano romane, ma lo sono nella stessa misure di quanto possano essere milanesi le varie San Giuliano Milanese o Paderno Dugnano. Poi mi creda, dire che la vastitá milanese é simile a quella romana, significa non riconoscere le classifiche stilate da enti economici, urbanistici e le foto satellitari, ricordando che Roma, bellissima cittá tra l&#039;altro, é riconosciuto come il comune con l&#039;area agricola piú vasta d&#039;Europa. Per concludere, l&#039;Ocse, disse poco tempo fa&#039; che il riconoscimento a livello istituzionale dell&#039;area metropolitana milanese avrebbe beneficiato l&#039;intera economia italiana, alla luce di questo spero che identitá sociali e radici culturali, che non verrebbero toccate, siano messe da parte per il bene dell&#039;Italia intera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse nel mio post, non sono riuscito a farmi capire. L&#8217;istituzione della Cittá Metropolitana prescinde in qualsiasi caso da quelle che sono le identitá sociali. Ripeto, in aree urbane come quelle milanesi o napoletane, ben piú vaste dei singoli comuni capoluoghi, l&#8217;istituzione di un ente sovracomunale in tema di politiche che interessano una popolazione legata indissolubilmente al capoluogo stesso,non annulla le identitá sociali. Queste ultime, assumono un&#8217;importanza molto relativa, quando il monzese puó usufruire di infrastrutture sostenute finanziariamente anche dalla popolazione del comune di Milano. Cito l&#8217;esempio della metropolitana, dove non si riesce a far uscire dall&#8217;esiguo comune milanese proprio perché non esiste un ente sovracomunale, che andrebbe a beneficiare tutta la popolazione metropolitana. A Roma, questo é sentito molto meno, poiché il comune capitolino é giá area vasta ed é ben distinto dai comuni limitrofi. Usando gli stessi parametri per perimetrare il comune di Roma, applicati alla realtá milanese o napoletana si avrebbero popolazioni superiori, con una densitá maggiore. Questa é una realtá che prescinde dalle identitá sociali, ma che si continua sistematicamente ad ignorare a livello politico. Caro Mattia, lei mi continua a parlare di radici culturali e dell&#8217;importanza delle identitá sociali, ma tutto questo é di secondaria importanza nelle questioni di urbanistica e nella governace di territori altamente urbanizzati come quelli milanesi e napoletani. Non ho mai pensato che Tivoli e Acilia non siano romane, ma lo sono nella stessa misure di quanto possano essere milanesi le varie San Giuliano Milanese o Paderno Dugnano. Poi mi creda, dire che la vastitá milanese é simile a quella romana, significa non riconoscere le classifiche stilate da enti economici, urbanistici e le foto satellitari, ricordando che Roma, bellissima cittá tra l&#8217;altro, é riconosciuto come il comune con l&#8217;area agricola piú vasta d&#8217;Europa. Per concludere, l&#8217;Ocse, disse poco tempo fa&#8217; che il riconoscimento a livello istituzionale dell&#8217;area metropolitana milanese avrebbe beneficiato l&#8217;intera economia italiana, alla luce di questo spero che identitá sociali e radici culturali, che non verrebbero toccate, siano messe da parte per il bene dell&#8217;Italia intera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le città più grandi d’Europa in superficie di Biagio</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/comment-page-1/#comment-21580</link>
		<dc:creator>Biagio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/13/le-citt-pi-grandi-deuropa/#comment-21580</guid>
		<description>X MATTIA. 
No, non mi sento superiore ad un casertano, e come dici tu, è bello avere per così dire delle &quot;differenze culturali&quot;. Sono d&#039;accordo con te.
Però spesso incontro dei casertani in vacanza (per carità - per dirla alla Massimo Troisi - la mia faccia sotto i loro piedi) che quando gli domando di che parte sono la risposta è per l&#039;80 % dei casi Napoletani.
