<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piovra &#187; FriendFeed</title>
	<atom:link href="http://www.piovra.eu/tag/friendfeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piovra.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Top ten annuale dei social networks: le cinque delusioni</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/12/22/la-top-ten-annuale-dei-social-networks-le-cinque-delusioni/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/12/22/la-top-ten-annuale-dei-social-networks-le-cinque-delusioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[La classifica è divisa in due parti. In questo post ho elencato tutti quei social networks più noti che hanno maggiormente deluso durante l’anno. Ho cercato di essere obiettivo il più possibile, valutando in rete classifiche, trend generali ed opinioni. A parte il 6° posto, gli altri non dovrebbero stupire più di tanto. Spero condividiate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/12/22/la-top-ten-annuale-dei-social-networks-le-cinque-delusioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendfeed</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/07/friendfeed/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/10/07/friendfeed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Di Friendfeed preferisco ricorrere alla perfetta e sintetica spiegazione trovata su Wikipedia: FriendFeed è un servizio web che consente l&#8217;aggregazione in tempo reale degli aggiornamenti provenienti da reti sociali, blog, tumblelog e più in generale da qualsiasi servizio che renda disponibili i propri contenuti tramite feed RSS o Atom. Per certi aspetti assomiglia a Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/10/07/friendfeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook acquista per 50 milioni di dollari Friendfeed</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/08/11/facebook-acquista-per-50-milioni-di-dollari-friendfeed/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/08/11/facebook-acquista-per-50-milioni-di-dollari-friendfeed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/08/11/facebook-acquista-per-50-milioni-di-dollari-friendfeed/</guid>
		<description><![CDATA[A sorpresa, Facebook annuncia l’acquisto di Friendfeed per 50$ milioni. Pur essendo un’azienda con pochi dipendenti, Friendfeed in meno di un anno  ha raggiunto cifre straordinarie nella partecipazione dei suoi iscritti (non ai livelli incredibili di Facebook, sia chiaro) ed essendo anche in lingua italiana, è frequentato anche da molti connazionali. Il successo di questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/08/11/facebook-acquista-per-50-milioni-di-dollari-friendfeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La potenza comunicativa di Twitter tramite Twhirl</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, quando sono connesso online, seguo le notizie di attualità con un programma di Twitter: Twhirl. Questa applicazione desktop, con tecnologia Adobe Air, dispone di parecchie funzionalità e tengo presente che è possibile gestire anche un account Friendfeed, oltre alla capacità di veicolare il proprio status su tutti i Social Networking, grazie alla connessione con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservazioni sui Social Networking dei Blog</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/01/12/osservazioni-sui-social-networking-dei-blog/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/01/12/osservazioni-sui-social-networking-dei-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 00:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[BlogCatalog]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Mybloglog]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkedBlogs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/01/12/osservazioni-sui-social-networking-dei-blog/</guid>
		<description><![CDATA[In rete si trovano centinaia e centinaia di Directory ed a dire il vero non trovo che siano così vantaggiosi. Con l’evoluzione della rete e l’ingresso dei Social Networking, credo che le directory siano belle che passate. Non mi fa ammattire Blogitalia: ricordo che quando ero nella top ten italiana dei blog più popolari, ricevevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/01/12/osservazioni-sui-social-networking-dei-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

