<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piovra &#187; Televisione</title>
	<atom:link href="http://www.piovra.eu/tag/televisione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piovra.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La top 5 sul pattume televisivo</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/12/31/la-top-5-sul-pattume-televisivo/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/12/31/la-top-5-sul-pattume-televisivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/12/31/la-top-5-zozzerie-degli-show-televisivi/</guid>
		<description><![CDATA[E’ l’anno della crisi, anzi la stiamo vivendo da almeno due anni. Mediaset e RAI, proprio per questo motivo, hanno adottato una politica del risparmio, riducendo film ed aumentando fiction e programmi d’intrattenimento quali reality, giochi e show di vario genere. Sta di fatto che la qualità è pessima di suo e che ormai per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/12/31/la-top-5-sul-pattume-televisivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I reality delle tragedie</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/12/07/i-reality-delle-tragedie/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/12/07/i-reality-delle-tragedie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Noia]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Tragedie]]></category>
		<category><![CDATA[Tristezza]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/12/07/i-reality-delle-tragedie/</guid>
		<description><![CDATA[Dalle liti in diretta alle storielle di scandalo. Ora siamo passati ai reality delle tragedie. Il terribile caso di Sarah Scazzi ne è un esempio e adesso viene messa all’angolo al posto di un’altra tragedia, quella della quindicenne scomparsa. Il corpo della povera ragazza, che non si sa se sia realmente morta, non è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/12/07/i-reality-delle-tragedie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le curiose cifre nel televoto di Sanremo</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Canzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pupo]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Televoto]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/</guid>
		<description><![CDATA[La classifica della finale di Sanremo, prima della chiusura, era peggio di quanto si potesse credere. Fino alle 23 e 15, infatti, al primo posto c’era il trio composto da Pupo, il principe e Canonici con 212 mila voti. Al secondo c’era Scanu, staccato praticamente di ben 74 mila voti. Mengoni terzo, staccato dal secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/03/04/le-curiose-cifre-nel-televoto-di-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio TV Analogica!</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/11/15/addio-tv-analogica/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/11/15/addio-tv-analogica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analogica]]></category>
		<category><![CDATA[DGTV]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/11/15/addio-tv-analogica/</guid>
		<description><![CDATA[Pur essendo un evento storico per la televisione italiana, ci sono diverse persone che continuano a stare in analogico, giustificandosi come ignoranti in materia. Nel mio caso sono riuscito a sentire persino tali assurdità: &#60;&#60;Non ho i soldi per andare a comprare un decoder! Sarebbe necessaria un’ulteriore proroga!&#62;&#62; Si tratta di cacciare come minimo 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/11/15/addio-tv-analogica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Emilio Fede Facebook va chiuso</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/15/per-emilio-fede-facebook-va-chiuso/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/10/15/per-emilio-fede-facebook-va-chiuso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Fede]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[TG]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/15/per-emilio-fede-facebook-va-chiuso/</guid>
		<description><![CDATA[Un altro attacco, l’ennesimo, contro la rete. Questa volta nel mirino c’è Facebook. Per Fede la televisione è il futuro, mentre la rete è un mezzo pericoloso. Il direttore del TG4 applica ogni tipo sistema persuasivo per convincere i telespettatori a &#60;&#60;stare attenti&#62;&#62; da Facebook, per poi passare quasi ad una strategia del terrore: &#60;&#60;Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/10/15/per-emilio-fede-facebook-va-chiuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Mike, R.I.P.</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/09/10/grande-mike-r-i-p/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/09/10/grande-mike-r-i-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Bongiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/09/10/grande-mike-r-i-p/</guid>
		<description><![CDATA[Mike è stato davvero un grande professionista della comunicazione e se lo dico pure io che non sono mai stato un suo fan, vuol dire parecchio. Avessero tutti il suo senso di dovere, la voglia di vivere, la costanza, la serietà e la dedizione, il mondo sarebbe tutt&#8217;altra storia. E’ la sua serietà che mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/09/10/grande-mike-r-i-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dieci peggiori trasmissioni televisive attuali</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/09/08/le-dieci-peggiori-trasmissioni-televisive-attuali/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/09/08/le-dieci-peggiori-trasmissioni-televisive-attuali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Schifo]]></category>
		<category><![CDATA[Spazzatura]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zozzeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/09/08/le-dieci-peggiori-trasmissioni-televisive-attuali/</guid>
		<description><![CDATA[Premessa Non credo di aver elencato tutti i peggiori programmi che ho a mente, anzi mi sa proprio che me ne sono dimenticato qualcuno. Spero siano condivise o almeno di non aver offeso qualcuno. Iniziamo: 10° Affari tuoi Questo programma mi avvelena l’esistenza perché finalizzato a far rosicare. Già ho avuto una sfiga pazzesca nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/09/08/le-dieci-peggiori-trasmissioni-televisive-attuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

