<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piovra &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.piovra.eu/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piovra.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Roma si fa social: ora su Facebook e Twitter</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2011/10/03/la-roma-si-fa-social-ora-su-facebook-e-twitter/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2011/10/03/la-roma-si-fa-social-ora-su-facebook-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Page]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2011/10/03/la-roma-si-fa-social-ora-su-facebook-e-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è arrivata l’attesa ventata digitale degli americani. La Roma si fa social e lancia la sua fan page su Facebook e il profilo ufficiale su Twitter. La Fan Page per il momento ha un ruolo principalmente d’informazione e di illustrazione sulla propria società. Lo scopo è quello di interagire il più possibile coi tifosi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2011/10/03/la-roma-si-fa-social-ora-su-facebook-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter si rinnova e vuole intrattenere</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/09/15/twitter-si-rinnova-e-vuole-intrattenere/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/09/15/twitter-si-rinnova-e-vuole-intrattenere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/09/15/twitter-si-rinnova-e-vuole-intrattenere/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sta cambiando veste grafica. Il sito si presenterà con un arricchimento multimediale nello streaming delle notizie, sfruttando la comparsa di una tab sulla destra ogni qualvolta si cliccherà un link. Oltre a ciò, Twitter in accordo con altri social network, di cui alcuni di un certo livello come Flickr e Youtube, permetterà la visualizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/09/15/twitter-si-rinnova-e-vuole-intrattenere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messaggi audio su Twitter</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/17/messaggi-audio-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/03/17/messaggi-audio-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Chir.ps]]></category>
		<category><![CDATA[Micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/17/messaggi-audio-su-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Ero curioso di vedere se esistesse un sito che offrisse i messaggi audio da pubblicare su Twitter e ne ho trovati diversi, a dire il vero. Tra i tanti che ho trovato, però, ho scelto quello che obiettivamente fosse più facile da usare e Chir.ps credo che faccia il caso nostro.&#160; Andando nel sito stesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/03/17/messaggi-audio-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La localizzazione del proprio status su Twitter ed a breve su Facebook</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2010/03/13/la-localizzazione-del-proprio-status-su-twitter-ed-a-breve-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2010/03/13/la-localizzazione-del-proprio-status-su-twitter-ed-a-breve-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Localizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2010/03/13/la-localizzazione-del-proprio-status-su-twitter-e-a-breve-su-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Da due giorni Twitter ha introdotto la localizzazione dei tweets. Si tratta semplicemente di un sistema connesso alle mappe di Google, in grado di individuare la posizione geografica dei propri status pubblicati, con relativa approvazione dell’utente iscritto. E’ da segnalare che la novità introdotta da Twitter verrà resa disponibile anche su Facebook tra un mese, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2010/03/13/la-localizzazione-del-proprio-status-su-twitter-ed-a-breve-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La top ten annuale dei social networks: i migliori cinque</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/12/24/la-mia-top-ten-dei-social-networks-i-migliori-cinque/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/12/24/la-mia-top-ten-dei-social-networks-i-migliori-cinque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/12/24/la-mia-top-ten-dei-social-networks-i-migliori-cinque/</guid>
		<description><![CDATA[A questo punto è il turno dei cinque social networks migliori dell’anno. Anche qui il mio giudizio dipende molto dalle varie statistiche ed opinioni presenti in rete.&#160; Ciò che sorprenderà, forse, è la quarta posizione che è dettata da un fenomeno americano in totale ascesa. Per il resto, si tratta sempre dei soliti nomi… Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/12/24/la-mia-top-ten-dei-social-networks-i-migliori-cinque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in italiano a breve</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/10/11/twitter-in-italiano-a-breve/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/10/11/twitter-in-italiano-a-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/10/11/twitter-in-italiano-a-breve/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter a breve sarà anche in lingua italiana. Già hanno reso disponibile agli iscritti la possibilità di partecipare gratuitamente alla traduzione del sito. Attualmente Twitter sta andando a gonfie vele negli States e nel Regno Unito. Sono dell’idea che, con l’introduzione della lingua, potrebbero esserci interessanti mutamenti, a partire da un prevedibile aumento degli iscritti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/10/11/twitter-in-italiano-a-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregi, difetti e previsioni dell&#8217;attuale somiglianza di Facebook a Twitter</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/09/15/pregi-e-difetti-dellattuale-somiglianza-di-facebook-a-twitter/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/09/15/pregi-e-difetti-dellattuale-somiglianza-di-facebook-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/09/15/pregi-e-difetti-di-questa-somiglianza-di-facebook-a-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Da ieri sera sono stati resi disponibili i tag in tutto ciò che pubblichiamo. Basta digitare sulla box della home la @ prima del nome per ottenere la lista degli amici, pagine o gruppi, cui recapitare il messaggio. Scelto il soggetto, il gioco è fatto. Presto si potranno taggare anche le applicazioni. E’ evidente che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/09/15/pregi-e-difetti-dellattuale-somiglianza-di-facebook-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La potenza comunicativa di Twitter tramite Twhirl</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, quando sono connesso online, seguo le notizie di attualità con un programma di Twitter: Twhirl. Questa applicazione desktop, con tecnologia Adobe Air, dispone di parecchie funzionalità e tengo presente che è possibile gestire anche un account Friendfeed, oltre alla capacità di veicolare il proprio status su tutti i Social Networking, grazie alla connessione con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/04/13/la-potenza-comunicativa-di-twitter-tramite-twhirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il motore di ricerca di Twitter</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/03/13/il-motore-di-ricerca-di-twitter/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/03/13/il-motore-di-ricerca-di-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/03/13/il-motore-di-ricerca-di-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Avevo scritto un articolo da poco su Twitter ed avevo fatto alcuni accenni sulle diverse carenze che ho riscontrato in questa piattaforma. Ieri sono venuto a conoscenza dell’esistenza di un motore di ricerca, appartenente allo stesso Twitter, molto comodo e con un sistema di ricerca avanzato che permette facilmente di trovare gli utenti iscritti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/03/13/il-motore-di-ricerca-di-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: una piattaforma misteriosa, ma dagli enormi potenziali</title>
		<link>http://www.piovra.eu/2009/03/05/twitter-una-piattaforma-misteriosa-ma-dagli-enormi-potenziali/</link>
		<comments>http://www.piovra.eu/2009/03/05/twitter-una-piattaforma-misteriosa-ma-dagli-enormi-potenziali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piovra.eu/2009/03/05/twitter-una-piattaforma-misteriosa-ma-dagli-enormi-potenziali/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter è nato nel mese di Marzo, 2006, e finalizzato al micro-blogging. In sintesi, con un limite di 140 caratteri a disposizione, si pubblica cosa si sta facendo al pubblico o ad una serie di persone scelte tramite account di posta elettronica. Questa piattaforma ha preso piede soprattutto negli Stati Uniti, vantando tra i suoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piovra.eu/2009/03/05/twitter-una-piattaforma-misteriosa-ma-dagli-enormi-potenziali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

